Am Ende jeder Wahl gibt es in der Regel Gewinner und Verlierer. Und das war auch jetzt bei der Kommunalwahl in Isselburg so. Die CDU konnte mit insgesamt 43 Prozent ein Plus von 5,1 Prozent verbuchen. Die Sozialdemokraten erreichten nur noch 36,3 Prozent und verloren 5,3 Prozent. Die FDP konnte 1,6 Prozent hinzugewinnen,während die Grünen 1,4 Prozent verloren. Die Wahlbeteiligung lag insgesamt bei 50,6 Prozent
Hier das Gesamtergebnis:
Wahlbezirk | SPD | CDU | Grüne | FDP | Gewinner | |
% / Stimmen | % / Stimmen | % / Stimmen | % / Stimmen | Kandidat | Partei | |
1 | 22,3/69 | 59,2/183 | 16,8/52 | 1,6/5 | Frank Häusler | CDU |
2 | 34,0/88 | 48,0/126 | 9,7/25 | 7,7/20 | Wolfgang Karau | CDU |
3 | 24,2/61 | 45,2/114 | 19,0/48 | 11,5/29 | Stefan Schweers | CDU |
4 | 27,0/82 | 54,9/167 | 11,5/35 | 6,6/20 | Kathrin Sluyter | CDU |
5 | 20,6/78 | 65,1/246 | 7,7/29 | 6,6/25 | Olaf Roßmüller | CDU |
6 | 55,6/205 | 34,1/126 | 7,0/26 | 3,3/12 | Udo Schmitz | SPD |
7 | 42,4/147 | 35,4/123 | 7,2/25 | 15,0/52 | Dr. Theo Beine | SPD |
8 | 47,2/137 | 23,8/69 | 6,2/18 | 22,8/66 | Felix Kleideiter | SPD |
9 | 30,7/104 | 44,2/150 | 13,6/46 | 11,5/39 | Markus Fahrland | CDU |
10 | 39,1/128 | 30,0/98 | 15,3/50 | 15,6/51 | Kerstin Hebing | SPD |
11 | 20,7/80 | 48,2/186 | 10,1/39 | 21,0/81 | Heinz-Bernd Tekaat | CDU |
12 | 46,4/220 | 41,1/195 | 9,7/46 | 2,7/13 | Johann Radstaak | SPD |
13 | 50,0/239 | 33,3/159 | 8,8/42 | 7,9/38 | Helmut Schnieder | SPD |
Daraus ergibt sich folgende Sitzverteilung im Rat:
Partei | Sitze | bisher | Gewinn/Verlust |
SPD | 9 | 11 | – 2 |
CDU | 11 | 10 | + 1 |
Grüne | 3 | 3 | +/- 0 |
FDP | 3 | 2 | + 1 |
Das Ergebnis löste bei den Fraktionsvorsitzenden natürlich ganz unterschiedliche Reaktionen hervor. Dr. Theo Beine von der SPD war enttäuscht, während Kevin Schneider von der FDP einen ziemlich zufriedenen Eindruck hinterließ. Dies ist aufgrund des Sitzgewinnes auch nachvollziehbar. Freude herrschte natürlich vor allem bei der CDU. Frank Häusler war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Der Zuwachs von etwas mehr als fünf Prozent, sowie der Hinzugewinn eines Sitzes lässt die Arbeit im Rat für die Christdemokraten einfacher werden. Uwe Übelacker betrachtete aus seiner Sicht das Wahlergebnis durchaus als zufriedenstellend an. Der Verlust von 1,5 Prozent ist verschmerzbar, da die Grünen weiterhin über drei Sitze im Rat verfügen. Bürgermeister Rudi Geukes zeigte sich von dem Ergebnis enttäuscht, geht aber weiterhin von einer fairen und konstruktiven Zusammenarbeit aus.
Einen besonderen Grund zur Freude hatte im Übrigen Johannes Epping. Er kam in seinem Wahlkreis Heelden auf 21 Prozent. Damit konnte er in Heelden zwar nicht gewinnen, erziehlte nach Kevin Schneider, der in seinem Isselburger Wahlkreis 22,8 Prozent erreichte, das zweitbeste FDP-Ergebnis in ganz Isselburg und war zudem in Heelden nur dem Gewinner Heinz-Bernd Tekaat unterlegen.