Kreis/Kommune 01 – Kreis Borken | Aktuell 164 (172) | Gesundet 678 (669) | Verstorben 34 (33) | Gesamt 876 (874) |
02 – Ahaus | 25 (25) | 98 (98) | 3 (3) | 126 (126) |
03 – Bocholt | 27 (29) | 130 (128) | 5 (4) | 162 (161) |
04 – Borken | 14 (15) | 72 (71) | 3 (3) | 89 (89) |
05 – Gescher | 9 (9) | 25 (25) | 1 (1) | 35 (35) |
06 – Gronau | 23 (25) | 56 (54) | 6 (6) | 85 (85) |
07 – Heek | 1 (2) | 6 (5) | 0 (0) | 7 (7) |
08 – Heiden | 2 (2) | 27 (27) | 2 (2) | 31 (31) |
09 – Isselburg | 1 (1) | 16 (16) | 2 (2) | 19 (19) |
10 – Legden | 2 (2) | 10 (10) | 0 (0) | 12 (12) |
11 – Raesfeld | 8 (11) | 43 (40) | 0 (0) | 51 (51) |
12 – Reken | 8 (8) | 29 (29) | 0 (0) | 37 (37) |
13 – Rhede | 2 (2) | 33 (33) | 2 (2) | 37 (37) |
14 – Schöppingen | 1 (1) | 7 (7) | 0 (0) | 8 (8) |
15 – Stadtlohn | 14 (13) | 25 (25) | 3 (3) | 42 (41) |
16 – Südlohn | 10 (10) | 15 (15) | 1 (1) | 26 (26) |
17 – Velen | 4 (4) | 27 (27) | 1 (1) | 32 (32) |
18 – Vreden | 13 (13) | 59 (59) | 5 (5) | 77 (77) |
Die Gesamtstatistik des Kreises Borken gibt es hier