Kreis/Kommune 01 – Kreis Borken | Aktuell 136 (145) | Gesundet 707 (696) | Verstorben 36 (36) | Gesamt 879 (877) |
02 – Ahaus | 18 (18) | 107 (105) | 3 (3) | 128 (126) |
03 – Bocholt | 24 (25) | 132 (131) | 6 (6) | 162 (162) |
04 – Borken | 12 (12) | 74 (74) | 3 (3) | 89 (89) |
05 – Gescher | 8 (8) | 26 (26) | 2 (2) | 36 (36) |
06 – Gronau | 21 (22) | 58 (57) | 6 (6) | 85 (85) |
07 – Heek | 0 (1) | 7 (6) | 0 (0) | 7 (7) |
08 – Heiden | 2 (2) | 27 (27) | 2 (2) | 31 (31) |
09 – Isselburg | 1 (1) | 16 (16) | 2 (2) | 19 (19) |
10 – Legden | 2 (2) | 10 (10) | 0 (0) | 12 (12) |
11 – Raesfeld | 5 (6) | 46 (45) | 0 (0) | 51 (51) |
12 – Reken | 6 (7) | 31 (30) | 0 (0) | 37 (37) |
13 – Rhede | 2 (2) | 33 (33) | 2 (2) | 37 (37) |
14 – Schöppingen | 1 (1) | 7 (7) | 0 (0) | 8 (8) |
15 – Stadtlohn | 11 (13) | 28 (26) | 3 (3) | 42 (42) |
16 – Südlohn | 7 (9) | 18 (16) | 1 (1) | 26 (26) |
17 – Velen | 4 (4) | 27 (27) | 1 (1) | 32 (32) |
18 – Vreden | 12 (12) | 60 (60) | 5 (5) | 77 (77) |
Die Gesamtstatistik des Kreis Borken gibt es hier