Kreis/Kommune 01 – Kreis Borken | Aktuell 91 (96) | Gesundet 91 (777) | Verstorben 37 (37) | Gesamt 919 (910) |
02 – Ahaus | 12 (9) | 118 (118) | 3 (3) | 133 (130) |
03 – Bocholt | 12 (14) | 150 (147) | 6 (6) | 168 (167) |
04 – Borken | 8 (9) | 79 (78) | 3 (3) | 90 (90) |
05 – Gescher | 10 (9) | 29 (29) | 2 (2) | 41 (40) |
06 – Gronau | 15 (18) | 68 (65) | 6 (6) | 89 (89) |
07 – Heek | 5 (5) | 7 (7) | 0 (0) | 12 (12) |
08 – Heiden | 0 (0) | 29 (29) | 2 (2) | 31 (31) |
09 – Isselburg | 2 (2) | 17 (17) | 2 (2) | 21 (21) |
10 – Legden | 2 (1) | 11 (11) | 0 (0) | 13 (12) |
11 – Raesfeld | 2 (3) | 49 (48) | 1 (1) | 52 (52) |
12 – Reken | 1 (2) | 36 (35) | 0 (0) | 37 (37) |
13 – Rhede | 1 (1) | 34 (34) | 2 (2) | 37 (37) |
14 – Schöppingen | 0 (0) | 8 (8) | 0 (0) | 8 (8) |
15 – Stadtlohn | 5 (5) | 34 (34) | 3 (3) | 42 (42) |
16 – Südlohn | 5 (7) | 23 (21) | 1 (1) | 29 (29) |
17 – Velen | 7 (4) | 29 (29) | 1 (1) | 37 (34) |
18 – Vreden | 4 (7) | 70 (67) | 5 (5) | 79 (79) |
2020-05-08