Kreis/Kommune 01 – Kreis Borken | Aktuell 132 (129) | Gesundet 816 (812) | Verstorben 37 (37) | Gesamt 985 (978) |
02 – Ahaus | 18 (17) | 120 (120) | 3 (3) | 141 (140) |
03 – Bocholt | 14 (12) | 151 (151) | 6 (6) | 171 (169) |
04 – Borken | 5 (5) | 83 (83) | 3 (3) | 91 (91) |
05 – Gescher | 19 (18) | 30 (30) | 2 (2) | 51 (50) |
06 – Gronau | 8 (9) | 78 (77) | 6 (6) | 92 (92) |
07 – Heek | 12 (12) | 7 (7) | 0 (0) | 19 (19) |
08 – Heiden | 0 (0) | 29 (29) | 2 (2) | 31 (31) |
09 – Isselburg | 6 (6) | 17 (17) | 2 (2) | 25 (25) |
10 – Legden | 6 (4) | 12 (12) | 0 (0) | 18 (16) |
11 – Raesfeld | 4 (4) | 49 (49) | 1 (1) | 54 (54) |
12 – Reken | 3 (3) | 36 (36) | 0 (0) | 39 (39) |
13 – Rhede | 2 (2) | 35 (35) | 2 (2) | 39 (39) |
14 – Schöppingen | 14 (14) | 8 (8) | 0 (0) | 22 (22) |
15 – Stadtlohn | 6 (6) | 35 (35) | 3 (3) | 44 (44) |
16 – Südlohn | 2 (4) | 26 (24) | 1 (1) | 29 (29) |
17 – Velen | 9 (9) | 30 (29) | 1 (1) | 40 (39) |
18 – Vreden | 4 (4) | 70 (70) | 5 (5) | 79 (79) |
2020-05-14