Kreis/Kommune 01 – Kreis Borken | Aktuell 126 (127) | Gesundet 826 (822) | Verstorben 38 (38) | Gesamt 990 (987) |
02 – Ahaus | 18 (17) | 121 (121) | 3 (3) | 142 (141) |
03 – Bocholt | 11 (13) | 153 (151) | 7 (7) | 171 (171) |
04 – Borken | 5 (5) | 83 (83) | 3 (3) | 91 (91) |
05 – Gescher | 18 (18) | 32 (32) | 2 (2) | 52 (52) |
06 – Gronau | 7 (7) | 79 (79) | 6 (6) | 92 (92) |
07 – Heek | 12 (12) | 8 (7) | 0 (0) | 20 (19) |
08 – Heiden | 0 (0) | 29 (29) | 2 (2) | 31 (31) |
09 – Isselburg | 6 (6) | 17 (17) | 2 (2) | 25 (25) |
10 – Legden | 6 (6) | 12 (12) | 0 (0) | 18 (18) |
11 – Raesfeld | 4 (4) | 49 (49) | 1 (1) | 54 (54) |
12 – Reken | 3 (3) | 36 (36) | 0 (0) | 39 (39) |
13 – Rhede | 3 (2) | 35 (35) | 2 (2) | 40 (39) |
14 – Schöppingen | 14 (14) | 8 (8) | 0 (0) | 22 (22) |
15 – Stadtlohn | 6 (6) | 36 (36) | 3 (3) | 45 (45) |
16 – Südlohn | 2 (2) | 26 (26) | 1 (1) | 29 (29) |
17 – Velen | 8 (8) | 31 (31) | 1 (1) | 40 (40) |
18 – Vreden | 3 (4) | 71 (70) | 5 (5) | 79 (79) |
2020-05-16