Kreis/Kommune 01 – Kreis Borken | Aktuell 147 (151) | Gesundet 858 (853) | Verstorben 38 (38) | Gesamt 1.043 (1.042) |
02 – Ahaus | 13 (13) | 128 (128) | 3 (3) | 144 (144) |
03 – Bocholt | 6 (7) | 160 (159) | 7 (7) | 173 (173) |
04 – Borken | 7 (7) | 84 (84) | 3 (3) | 94 (94) |
05 – Gescher | 17 (17) | 34 (34) | 2 (2) | 53 (53) |
06 – Gronau | 14 (15) | 82 (81) | 6 (6) | 102 (102) |
07 – Heek | 11 (11) | 11 (10) | 0 (0) | 22 (21) |
08 – Heiden | 0 (0) | 29 (29) | 2 (2) | 31 (31) |
09 – Isselburg | 11 (11) | 19 (19) | 2 (2) | 32 (32) |
10 – Legden | 6 (7) | 13 (12) | 0 (0) | 19 (19) |
11 – Raesfeld | 2 (3) | 51 (50) | 1 (1) | 54 (54) |
12 – Reken | 3 (3) | 36 (36) | 0 (0) | 39 (39) |
13 – Rhede | 22 (22) | 35 (35) | 2 (2) | 59 (59) |
14 – Schöppingen | 14 (14) | 8 (8) | 0 (0) | 22 (22) |
15 – Stadtlohn | 6 (6) | 37 (37) | 3 (3) | 46 (46) |
16 – Südlohn | 5 (5) | 26 (26) | 1 (1) | 32 (32) |
17 – Velen | 8 (8) | 31 (31) | 1 (1) | 40 (40) |
18 – Vreden | 2 (2) | 74 (74) | 5 (5) | 81 (81) |
2020-05-23