Kreis/Kommune 01 – Kreis Borken | Aktuell 128 (127) | Gesundet 827 (826) | Verstorben 38 (38) | Gesamt 993 (991) |
02 – Ahaus | 19 (19) | 121 (121) | 3 (3) | 143 (143) |
03 – Bocholt | 12 (11) | 153 (153) | 7 (7) | 172 (171) |
04 – Borken | 5 (5) | 83 (83) | 3 (3) | 91 (91) |
05 – Gescher | 17 (18) | 33 (32) | 2 (2) | 52 (52) |
06 – Gronau | 7 (7) | 79 (79) | 6 (6) | 92 (92) |
07 – Heek | 12 (12) | 8 (8) | 0 (0) | 20 (20) |
08 – Heiden | 0 (0) | 29 (29) | 2 (2) | 31 (31) |
09 – Isselburg | 6 (6) | 17 (17) | 2 (2) | 25 (25) |
10 – Legden | 6 (6) | 12 (12) | 0 (0) | 18 (18) |
11 – Raesfeld | 4 (4) | 49 (49) | 1 (1) | 54 (54) |
12 – Reken | 3 (3) | 36 (36) | 0 (0) | 39 (39) |
13 – Rhede | 3 (3) | 35 (35) | 2 (2) | 40 (40) |
14 – Schöppingen | 14 (14) | 8 (8) | 0 (0) | 22 (22) |
15 – Stadtlohn | 6 (6) | 36 (36) | 3 (3) | 45 (45) |
16 – Südlohn | 3 (2) | 26 (26) | 1 (1) | 30 (29) |
17 – Velen | 8 (8) | 31 (31) | 1 (1) | 40 (40) |
18 – Vreden | 3 (3) | 71 (71) | 5 (5) | 79 (79) |
2020-05-17