Kreis/Kommune | Aktuell | Gesundet | Verstorben | Gesamt |
01 – Kreis Borken | 301 (275) | 1370 (1369) | 41 (41) | 1712 (1685) |
02 – Ahaus | 40 (34) | 162 (162) | 4 (4) | 206 (200) |
03 – Bocholt | 60 (56) | 228 (227) | 9 (9) | 297 (292) |
04 – Borken | 22 (22) | 158 (158) | 3 (3) | 183 (183) |
05 – Gescher | 11 (11) | 63 (63) | 2 (2) | 76 (76) |
06 – Gronau | 104 (96) | 181 (181) | 6 (6) | 291 (283) |
07 – Heek | 1 (1) | 35 (35) | 0 (0) | 36 (36) |
08 – Heiden | 5 (5) | 33 (33) | 2 (2) | 40 (40) |
09 – Isselburg | 9 (5) | 40 (40) | 2 (2) | 51 (47) |
10 – Legden | 0 (0) | 20 (20) | 0 (0) | 20 (20) |
11 – Raesfeld | 6 (6) | 66 (66) | 1 (1) | 73 (73) |
12 – Reken | 6 (6) | 52 (52) | 0 (0) | 58 (58) |
13 – Rhede | 4 (4) | 73 (73) | 2 (2) | 79 (79) |
14 – Schöppingen | 6 (5) | 25 (25) | 0 (0) | 31 (30) |
15 – Stadtlohn | 6 (6) | 53 (53) | 3 (3) | 62 (62) |
16 – Südlohn | 2 (2) | 41 (41) | 1 (1) | 44 (44) |
17 – Velen | 11 (10) | 46 (46) | 1 (1) | 58 (57) |
18 – Vreden | 8 (6) | 94 (94) | 5 (5) | 107 (105) |
2020-10-20