KREIS / KOMMUNE | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT |
01 – Kreis Borken | 1217 (1277) | 2987 (2889) | 73 (72) | 4277 (4238) |
02 – Ahaus | 197 (196) | 324 (317) | 6 (6) | 527 (519) |
03 – Bocholt | 219 (241) | 627 (600) | 21 (20) | 867 (861) |
04 – Borken | 114 (119) | 305 (298) | 4 (4) | 423 (421) |
05 – Gescher | 60 (67) | 114 (106) | 3 (3) | 177 (176) |
06 – Gronau | 193 (204) | 537 (519) | 11 (11) | 741 (734) |
07 – Heek | 66 (72) | 57 (51) | 1 (1) | 124 (124) |
08 – Heiden | 23 (22) | 52 (52) | 2 (2) | 77 (76) |
09 – Isselburg | 56 (57) | 103 (102) | 7 (7) | 166 (166) |
10 – Legden | 11 (13) | 43 (41) | 0 (0) | 54 (54) |
11 – Raesfeld | 33 (29) | 88 (88) | 1 (1) | 122 (118) |
12 – Reken | 12 (12) | 78 (78) | 0 (0) | 90 (90) |
13 – Rhede | 64 (65) | 188 (183) | 3 (3) | 255 (251) |
14 – Schöppingen | 14 (14) | 50 (48) | 0 (0) | 64 (62) |
15 – Stadtlohn | 40 (45) | 117 (112) | 3 (3) | 160 (160) |
16 – Südlohn | 14 (14) | 54 (54) | 1 (1) | 69 (69) |
17 – Velen | 49 (47) | 78 (76) | 4 (4) | 131 (127) |
18 – Vreden | 52 (60) | 172 (164) | 6 (6) | 230 (230) |
2020-11-25