Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden gibt der Kreis mit 29 an. Dem gegenüber stehen 46 gesundete Personen. In Isselburg gibt es keine neuen Coronafälle, drei Personen wurden als gesundet gemeldet. Aktuell sind in Isselburg noch 9 infizierte Personen registriert.
KREIS / KOMMUNE | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT |
---|---|---|---|---|
01 – Kreis Borken | 269 (286) | 13200 (13154) | 256 (256) | 13725 (13696) |
02 – Ahaus | 32 (33) | 1574 (1571) | 49 (49) | 1655 (1653) |
03 – Bocholt | 36 (42) | 2438 (2431) | 45 (45) | 2519 (2518) |
04 – Borken | 27 (28) | 1444 (1439) | 14 (14) | 1485 (1481) |
05 – Gescher | 9 (9) | 593 (593) | 12 (12) | 614 (614) |
06 – Gronau | 74 (86) | 2106 (2086) | 46 (46) | 2226 (2218) |
07 – Heek | 7 (9) | 381 (379) | 5 (5) | 393 (393) |
08 – Heiden | 5 (4) | 218 (218) | 4 (4) | 227 (226) |
09 – Isselburg | 9 (12) | 427 (424) | 12 (12) | 448 (448) |
10 – Legden | 1 (1) | 272 (272) | 0 (0) | 273 (273) |
11 – Raesfeld | 2 (2) | 381 (381) | 6 (6) | 389 (389) |
12 – Reken | 5 (4) | 473 (473) | 6 (6) | 484 (483) |
13 – Rhede | 9 (8) | 593 (591) | 4 (4) | 606 (603) |
14 – Schöppingen | 18 (14) | 253 (253) | 4 (4) | 275 (271) |
15 – Stadtlohn | 18 (16) | 617 (616) | 17 (17) | 652 (649) |
16 – Südlohn | 6 (4) | 205 (205) | 4 (4) | 215 (213) |
17 – Velen | 6 (9) | 402 (399) | 9 (9) | 417 (417) |
18 – Vreden | 5 (5) | 823 (823) | 19 (19) | 847 (847) |
Stand: 27.05.2021, 24:00