Die Zahl der Neuinfektionen steigt weiterhin – innerhalb eines Tages (Stand 30.11.-24 Uhr) meldet der Kreis Borken 227 neue Coronafälle. Dem gegenüber stehen 244 gesundete Personen. Der Inzidenzwert liegt bei 269,2 je 100.000 Einwohner.
Die meisten Neuinfektionen gibt es in Bocholt (34), Borken (30) und Gronau (29). Für Isselburg werden sechs neue Coronafälle und 16 gesundete Personen gemeldet.
KREIS / KOMMUNE | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT |
---|---|---|---|---|
01 – Kreis Borken | 1842 (1859) | 18167 (17923) | 299 (299) | 20308 (20081) |
02 – Ahaus | 212 (236) | 2195 (2160) | 54 (54) | 2461 (2450) |
03 – Bocholt | 298 (302) | 3232 (3194) | 48 (48) | 3578 (3544) |
04 – Borken | 166 (155) | 1952 (1933) | 17 (17) | 2135 (2105) |
05 – Gescher | 85 (83) | 723 (714) | 13 (13) | 821 (810) |
06 – Gronau | 272 (287) | 3395 (3351) | 61 (61) | 3728 (3699) |
07 – Heek | 47 (43) | 446 (442) | 5 (5) | 498 (490) |
08 – Heiden | 78 (72) | 308 (301) | 4 (4) | 390 (377) |
09 – Isselburg | 41 (51) | 553 (537) | 18 (18) | 612 (606) |
10 – Legden | 34 (36) | 336 (329) | 0 (0) | 370 (365) |
11 – Raesfeld | 49 (38) | 453 (452) | 7 (7) | 509 (497) |
12 – Reken | 50 (49) | 575 (571) | 6 (6) | 631 (626) |
13 – Rhede | 84 (84) | 779 (770) | 7 (7) | 870 (861) |
14 – Schöppingen | 50 (48) | 355 (352) | 5 (5) | 410 (405) |
15 – Stadtlohn | 128 (121) | 950 (942) | 21 (21) | 1099 (1084) |
16 – Südlohn | 44 (47) | 260 (253) | 4 (4) | 308 (304) |
17 – Velen | 61 (59) | 555 (539) | 9 (9) | 625 (607) |
18 – Vreden | 133 (140) | 1008 (991) | 20 (20) | 1161 (1151) |
19 – abweichender Meldeort | 10 (8) | 92 (92) | 0 (0) | 102 (100) |
Stand: 30.11.2021, 24:00