Mit Stand vom 2.2.-24 Uhr gibt es im Kreis Borken 1339 neue Coronafälle und 421 Gesundete. Die meisten Neuinfektionen gibt es in Borken (231), Bocholt (183) und Gronau (141). Aus Isselburg werden 9 neue Fälle und 10 gesundete Personen gemeldet. Der aktuelle 7-Tage-Inzidenzwert liegt bei 1890,8 je 100.000 Einwohner.
KREIS / KOMMUN | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT |
---|---|---|---|---|
01 – Kreis Borken | 8744 (7826) | 34088 (33667) | 333 (333) | 43165 (41826) |
02 – Ahaus | 935 (862) | 4308 (4262) | 58 (58) | 5301 (5182) |
03 – Bocholt | 1579 (1468) | 5871 (5799) | 57 (57) | 7507 (7324) |
04 – Borken | 1173 (998) | 3741 (3685) | 21 (21) | 4935 (4704) |
05 – Gescher | 293 (254) | 1191 (1185) | 13 (13) | 1497 (1452) |
06 – Gronau | 1164 (1075) | 6083 (6031) | 67 (67) | 7314 (7173) |
07 – Heek | 145 (121) | 800 (793) | 5 (5) | 950 (919) |
08 – Heiden | 199 (200) | 649 (623) | 6 (6) | 854 (829) |
09 – Isselburg | 149 (150) | 817 (807) | 19 (19) | 985 (976) |
10 – Legden | 172 (148) | 639 (629) | 0 (0) | 811 (777) |
11 – Raesfeld | 179 (166) | 788 (782) | 7 (7) | 974 (955) |
12 – Reken | 344 (320) | 960 (948) | 7 (7) | 1311 (1275) |
13 – Rhede | 372 (294) | 1377 (1360) | 9 (9) | 1758 (1663) |
14 – Schöppingen | 117 (92) | 649 (646) | 6 (6) | 772 (744) |
15 – Stadtlohn | 681 (590) | 1899 (1858) | 23 (23) | 2603 (2471) |
16 – Südlohn | 257 (224) | 581 (573) | 4 (4) | 842 (801) |
17 – Velen | 427 (384) | 1107 (1080) | 9 (9) | 1543 (1473) |
18 – Vreden | 535 (459) | 2513 (2491) | 22 (22) | 3070 (2972) |
19 – abweichender Meldeort | 23 (21) | 115 (115) | 0 (0) | 138 (136) |
Stand: 02.02.2022, 24:00