49 neue Coronafälle in Isselburg

Insgesamt vermeldet der Kreis Borken 1257 neue Coronafälle, 49 davon in Isselburg. Die meisten Neuinfektionen gibt es in Bocholt (276), Borken (193) und Ahaus (122). Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt bei 2177,2 je 100.000 Einwohner.

KREIS / KOMMUNEAKTUELLGESUNDETVERSTORBENGESAMT
01 – Kreis Borken10460 (9768)41431 (40866)335 (335)52226 (50969)
02 – Ahaus1083 (1014)5111 (5058)58 (58)6252 (6130)
03 – Bocholt1751 (1561)7259 (7173)57 (57)9067 (8791)
04 – Borken1582 (1485)4696 (4600)21 (21)6299 (6106)
05 – Gescher431 (394)1421 (1400)13 (13)1865 (1807)
06 – Gronau1302 (1275)7088 (7016)67 (67)8457 (8358)
07 – Heek231 (215)930 (917)5 (5)1166 (1137)
08 – Heiden193 (182)807 (796)6 (6)1006 (984)
09 – Isselburg230 (184)940 (937)19 (19)1189 (1140)
10 – Legden219 (199)789 (775)2 (2)1010 (976)
11 – Raesfeld233 (214)941 (934)7 (7)1181 (1155)
12 – Reken447 (396)1240 (1225)7 (7)1694 (1628)
13 – Rhede515 (474)1673 (1643)9 (9)2197 (2126)
14 – Schöppingen190 (171)740 (733)6 (6)936 (910)
15 – Stadtlohn812 (816)2444 (2387)23 (23)3279 (3226)
16 – Südlohn246 (241)802 (777)4 (4)1052 (1022)
17 – Velen418 (398)1453 (1436)9 (9)1880 (1843)
18 – Vreden568 (542)2978 (2940)22 (22)3568 (3504)
19 – abweichender Meldeort9 (7)119 (119)0 (0)128 (126)
Quelle: Kreis Borken