Laut dem Kreisgesundheitsamt haben sich im Kreis Borken am 10. April 863 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 1126 wurden im gleichen Zeitraum als genesen registriert. In Isselburg gibt es 26 Neuinfektionen und 27 genesene Personen. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt im Kreis Borken bei 2287,5 je 100.000 Einwohner.
KREIS / KOMMUNE | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT |
---|---|---|---|---|
01 – Kreis Borken | 7677 (7940) | 108147 (107021) | 413 (413) | 116237 (115374) |
02 – Ahaus | 843 (861) | 12410 (12297) | 62 (62) | 13315 (13220) |
03 – Bocholt | 1273 (1285) | 19059 (18889) | 86 (86) | 20418 (20260) |
04 – Borken | 805 (876) | 12312 (12175) | 26 (26) | 13143 (13077) |
05 – Gescher | 432 (444) | 4935 (4878) | 16 (16) | 5383 (5338) |
06 – Gronau | 1021 (1039) | 14705 (14550) | 78 (78) | 15804 (15667) |
07 – Heek | 212 (240) | 2805 (2761) | 7 (7) | 3024 (3008) |
08 – Heiden | 217 (234) | 2132 (2100) | 8 (8) | 2357 (2342) |
09 – Isselburg | 176 (177) | 2641 (2614) | 20 (20) | 2837 (2811) |
10 – Legden | 170 (178) | 2331 (2306) | 8 (8) | 2509 (2492) |
11 – Raesfeld | 290 (304) | 2769 (2722) | 7 (7) | 3066 (3033) |
12 – Reken | 254 (283) | 3858 (3809) | 10 (10) | 4122 (4102) |
13 – Rhede | 385 (375) | 5390 (5341) | 10 (10) | 5785 (5726) |
14 – Schöppingen | 132 (134) | 1951 (1929) | 7 (7) | 2090 (2070) |
15 – Stadtlohn | 439 (466) | 6932 (6859) | 25 (25) | 7396 (7350) |
16 – Südlohn | 217 (202) | 2705 (2688) | 9 (9) | 2931 (2899) |
17 – Velen | 309 (338) | 3790 (3731) | 9 (9) | 4108 (4078) |
18 – Vreden | 490 (494) | 7300 (7250) | 25 (25) | 7815 (7769) |
19 – abweichender Meldeort | 12 (10) | 122 (122) | 0 (0) | 134 (132) |
Stand: 10.04.2022, 24:00