Die in der vergangenen Woche durchgeführte Fragebogenaktion bezüglich des Pro oder Contra zur Sekundarschule liefert ein eindeutiges Ergebnis. Und das sieht für die Isselburger Schullandschaft ziemlich düster aus.
Nimmt man die nackten Zahlen, dann wird es zum kommenden Schuljahr die Sekundarschule nicht geben. Von den Eltern der jetzigen Viertklässlern haben sich nur 37 für die Sekundarschule entschieden. Die Bezirksregierung in Münster verlangt aber für die Sekundarschule 60 Anmeldungen. Ob es jetzt noch ein Anmeldeverfahren geben wird, ist aufgrund der Elternbefragung und des daraus resultierenden Ergebnis mehr als fraglich.
Wie Schulamtsleiterin Dina Beckmann erklärt, kann derzeit nichts Konkretes über den Fortgang gesagt werden. Das Ergebnis wurde der Bezirksregierung übermittelt. Die Entscheidung liegt nun in Münster. In der Info-Veranstaltung am 7. November machte Uwe Biel von der Bezirksregierung aber deutlich, dass 60 die magische Zahl ist. Bei nun nur 37 mögliche Anmeldungen ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr groß, dass es zum kommenden Schuljahr die Sekundarschule geben wird.
Die nachfolgenden Zahlen, die sich aus der Elternbefragung ergeben haben, machen deutlich, dass in Isselburg 22 und in Anholt 23 Eltern den Fragebogen nicht zurück gegeben haben. Auffallend ist auch, dass sich die Eltern der Drittklässler in Isselburg mit überwiegender Mehrheit gegen die Sekundarschule entschieden haben. Gleiches gilt in Isselburg für die Eltern der Viertklässler.
Auswertung der Fragebögen zur Sekundarschule | ||||||||
Schule | Ausgabe | Rücklauf | ja | eher ja | ges. | nein | eher nein | ges. |
Isselschule 3. Klasse | 123 | 50 | 12 | 7 | 19 | 9 | 22 | 31 |
Isselschule 4. Klasse | 51 | 15 | 11 | 26 | 12 | 13 | 25 | |
gesamt Isselburg | 101 | 27 | 18 | 45 | 21 | 35 | 56 | |
nicht zu werten | 1 | |||||||
Kath. GS Anholt 3. Kl. | 85 | 29 | 9 | 4 | 13 | 8 | 8 | 16 |
Kath. GS 4. Klasse | 33 | 6 | 5 | 11 | 12 | 10 | 22 | |
gesamt Anholt | 62 | 15 | 9 | 24 | 20 | 18 | 38 | |
nicht zu werten | 1 | |||||||
Eingang 18.11.2013 | ||||||||
3. Klasse | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4. Klasse | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
nicht zu werten | 1 | |||||||
insgesamt: | 208 | 168 | 44 | 28 | 71 | 41 | 55 | 96 |
% | 100 | 80 | 21 | 13 | 34 | 20 | 26 | 46 |
Isselschule 3. Klasse | 50 | 12 | 7 | 19 | 9 | 22 | 31 | |
Kath. GS Anholt 3. Kl. | 29 | 9 | 4 | 13 | 8 | 8 | 16 | |
3. Klasse gesamt | 79 | 21 | 11 | 32 | 17 | 30 | 47 | |
Isselschule 4. Klasse | 51 | 15 | 11 | 26 | 12 | 13 | 25 | |
Kath. GS 4. Klasse | 33 | 6 | 5 | 11 | 12 | 10 | 22 | |
4. Klasse gesamt | 84 | 21 | 16 | 37 | 24 | 23 | 47 | |
Alternativen (ohne Sekundarschule) | Insg. | ja | eher ja | Sa. | nein | eher nein | Sa. | |
Hauptschule Bocholt | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||
Realschule Bocholt | 14 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | |
Gymnasium Bocholt | 54 | 2 | 6 | 8 | 20 | 26 | 46 | |
Gesamtsschule Bocholt | 14 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | |
Hauptschule Rees | 2 | 2 | 2 | |||||
Realschule Rees | 17 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 13 | |
Gymnasium Rees | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||
andere Schule | 1 | 1 | 1 | |||||
das weiß ich noch nicht | 56 | 17 | 14 | 31 | 9 | 16 | 25 | |
Differenzen in der Zahl der angegebenen Alternativen zu den abgegebenen Fragebögen | ||||||||
ergeben sich aus Mehrfach- bzw. Nichtnennungen. | ||||||||
ja | 3. Klasse | ja | 4. Klasse | |||||
Hochrechnung: | ||||||||
100% | 42,00% | 45,00% | ||||||
Ausgabe (Schülerzahl) | 100 | 42 | 108 | 49 | ||||
Rückläufe (Schülerzahl) | 79 | 33 | 84 | 38 |
Tabelle: Stadt Isselburg
Die Bezirksregierung hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass die Genehmigung für das laufende Schuljahr der jetzigen Verbundschule nur mit dem Ausblick auf die Sekundarschule erteilt wurde. Wird die Sekundarschule nicht eingerichtet, und danach sieht es ja aus, dann gibt es in Isselburg keine weiterführende Schule mehr. Die Konsequenz daraus ist, dass es für Jungen und Mädchen zukünftig innerhalb der Stadt keine schulischen Perspektiven geben wird.