Nachdem nun alle vier Parteien ihre Mannschaften ins Wahlkampfmatch geschickt haben, stellt sich die Frage, wer kämpft denn nun in welchem Wahlkreis gegen wen. Damit der Überblick nicht verloren geht, hier eine Auf- und Gegenüberstellung aller Kandidaten.
WK-Nr. | Wahlkreis | CDU | FDP | Grüne | SPD |
1 | Anholt 1 | Frank Häusler | Paul Nienhaus | Mauritz Hagemann | Erdmute Fröhling-Busch |
2 | Anholt 2 | Wolfgang Karau | Sonja Seidel | Uwe Übelacker | Martina Koriath |
3 | Anholt 3 | Stefan Schweers | Andreas Böggering | Hildegunde Hagemann | Celal Sayi |
4 | Anholt 4 | Kathrin Sluyter | Marius Seidel | Theo Lamers | Harald Jansen |
5 | Anholt 5 | Olaf Roßmüller | Linda Gebbing | Bettina Hötten | Monika Willing |
6 | Vehlingen | Kurt Istemaas | Hermann Gebbing | Ulrich Halfmann | Udo Schmitz |
7 | Isselburg 1 | Thomas Bertram | Wilh. Schulenburg | Ali Kuzu | Dr. Theo Beine |
8 | Isselburg 2 | Ute Gühnen | Kevin Schneider | Gerd Hagemann | Felix Kleideiter |
9 | Isselburg 3 | Markus Fahrland * | David Schaffeld | Ewa Übelacker | Frank Puschke |
10 | Isselburg 4 | Ulrich Gühnen | Friedr. Gottschalk | Kathrin Kuzu | Kerstin Hebing |
11 | Heelden | Heinz Bernd Tekaat | Johannes Epping | Fritz Weyer | Ihsan Haide |
12 | Werth 1 | Gerhard Tenbrock | Andreas Staubach | Elke Petersen-Meng | Johann Radstaak |
13 | Werth 2 | Hermann van Thiel | Diana Lübbers | Markus Hötten | Helmut Schnieder |
* Vorbehaltlich der Zustimmung der Mitglieder. Markus Fahrland ist Nachrücker für den verstorbenen Bernhard Bonnes
Titelbild: Gabi-Eder / pixelio.de