Kreis/Kommune 01 – Kreis Borken | Aktuell 219 (234) | Gesundet 607 (584) | Verstorbem 29 (29) | Gesamt 855 (847) |
02 – Ahaus | 31 (38) | 91 (84) | 2 (2) | 124 (124) |
03 – Bocholt | 42 (43) | 115 (112) | 4 (4) | 161 (159) |
04 – Borken | 22 (25) | 63 (60) | 2 (2) | 87 (87) |
05 – Gescher | 10 (11) | 23 (22) | 1 (1) | 34 (34) |
06 – Gronau | 27 (26) | 51 (51) | 5 (5) | 83 (82) |
07 – Heek | 3 (3) | 4 (4) | 0 (0) | 7 (7) |
08 – Heiden | 3 (3) | 26 (26) | 2 (2) | 31 (31) |
09 – Isselburg | 2 (2) | 15 (15) | 2 (2) | 19 (19) |
10 – Legden | 1 (0) | 10 (10) | 0 (0) | 11 (10) |
11 – Raesfeld | 12 (14) | 38 (36) | 0 (0) | 50 (50) |
12 – Reken | 10 (11) | 26 (24) | 0 (0) | 36 (35) |
13 – Rhede | 2 (2) | 33 (33) | 2 (2) | 37 (37) |
14 – Schöppingen | 1 (2) | 7 (6) | 0 (0) | 8 (8) |
15 – Stadtlohn | 15 (16) | 21 (20) | 3 (3) | 39 (39) |
16 – Südlohn | 11 (12) | 12 (11) | 1 (1) | 24 (24) |
17 – Velen | 6 (5) | 24 (24) | 1 (1) | 31 (30) |
18 – Vreden | 21 (21) | 48 (46) | 4 (4) | 73 (71) |
Eine Gesamtstatistik gibt es unter diesem Link