Kreis/Kommune 01 – Kreis Borken | Aktuell 146 (155) | Gesundet 695 (685) | Verstorben 36 (36) | Gesamt 877 (876) |
02 – Ahaus | 18 (23) | 105 (100) | 3 (3) | 126 (126) |
03 – Bocholt | 25 (25) | 131 (131) | 6 (6) | 162 (162) |
04 – Borken | 13 (13) | 73 (73) | 3 (3) | 89 (89) |
05 – Gescher | 8 (8) | 26 (25) | 2 (2) | 36 (35) |
06 – Gronau | 22 (22) | 57 (57) | 6 (6) | 85 (85) |
07 – Heek | 1 (1) | 6 (6) | 0 (0) | 7 (7) |
08 – Heiden | 2 (2) | 27 (27) | 2 (2) | 31 (31) |
09 – Isselburg | 1 (1) | 16 (16) | 2 (2) | 19 (19) |
10 – Legden | 2 (2) | 10 (10) | 0 (0) | 12 (12) |
11 – Raesfeld | 7 (8) | 44 (43) | 0 (0) | 51 (51) |
12 – Reken | 7 (8) | 30 (29) | 0 (0) | 37 (37) |
13 – Rhede | 2 (2) | 33 (33) | 2 (2) | 37 (37) |
14 – Schöppingen | 1 (1) | 7 (7) | 0 (0) | 8 (8) |
15 – Stadtlohn | 13 (14) | 26 (25) | 3 (3) | 42 (42) |
16 – Südlohn | 9 (9) | 16 (16) | 1 (1) | 26 (26) |
17 – Velen | 4 (4) | 27 (27) | 1 (1) | 32 (32) |
18 – Vreden | 11 (12) | 61 (60) | 5 (5) | 77 (77) |
Die Gesamtstatistik des Kreis Borken gibt es hier