Kreis/Kommune 01 – Kreis Borken | Aktuell 102 (98) | Gesundet 799 (799) | Verstorben 37 (37) | Gesamt 938 (934) |
02 – Ahaus | 9 (9) | 120 (120) | 3 (3) | 132 (132) |
03 – Bocholt | 12 (12) | 150 (150) | 6 (6) | 168 (168) |
04 – Borken | 5 (5) | 82 (82) | 3 (3) | 90 (90) |
05 – Gescher | 18 (14) | 29 (29) | 2 (2) | 49 (45) |
06 – Gronau | 17 (17) | 68 (68) | 6 (6) | 91 (91) |
07 – Heek | 5 (5) | 7 (7) | 0 (0) | 12 (12) |
08 – Heiden | 0 (0) | 29 (29) | 2 (2) | 31 (31) |
09 – Isselburg | 4 (4) | 17 (17) | 2 (2) | 23 (23) |
10 – Legden | 5 (5) | 11 (11) | 0 (0) | 16 (16) |
11 – Raesfeld | 4 (4) | 49 (49) | 1 (1) | 54 (54) |
12 – Reken | 1 (1) | 36 (36) | 0 (0) | 37 (37) |
13 – Rhede | 0 (0) | 35 (35) | 2 (2) | 37 (37) |
14 – Schöppingen | 1 (1) | 8 (8) | 0 (0) | 9 (9) |
15 – Stadtlohn | 6 (6) | 35 (35) | 3 (3) | 44 (44) |
16 – Südlohn | 4 (4) | 24 (24) | 1 (1) | 29 (29) |
17 – Velen | 7 (7) | 29 (29) | 1 (1) | 37 (37) |
18 – Vreden | 4 (4) | 70 (70) | 5 (5) | 79 (79) |
2020-05-11