Kreis/Kommune 01 – Kreis Borken | Aktuell 146 (147) | Gesundet 860 (858) | Verstorben 38 (38) | Gesamt 1.044 (1.043) |
02 – Ahaus | 13 (13) | 128 (128) | 3 (3) | 144 (144) |
03 – Bocholt | 6 (6) | 160 (160) | 7 (7) | 173 (173) |
04 – Borken | 7 (7) | 84 (84) | 3 (3) | 94 (94) |
05 – Gescher | 17 (17) | 34 (34) | 2 (2) | 53 (53) |
06 – Gronau | 14 (14) | 82 (82) | 6 (6) | 102 (102) |
07 – Heek | 11 (11) | 11 (11) | 0 (0) | 22 (22) |
08 – Heiden | 0 (0) | 29 (29) | 2 (2) | 31 (31) |
09 – Isselburg | 9 (9) | 21 (21) | 2 (2) | 32 (32) |
10 – Legden | 6 (6) | 13 (13) | 0 (0) | 19 (19) |
11 – Raesfeld | 2 (2) | 51 (51) | 1 (1) | 54 (54) |
12 – Reken | 3 (3) | 36 (36) | 0 (0) | 39 (39) |
13 – Rhede | 22 (22) | 35 (35) | 2 (2) | 59 (59) |
14 – Schöppingen | 13 (14) | 9 (8) | 0 (0) | 22 (22) |
15 – Stadtlohn | 5 (6) | 38 (37) | 3 (3) | 46 (46) |
16 – Südlohn | 5 (5) | 26 (26) | 1 (1) | 32 (32) |
17 – Velen | 8 (8) | 31 (31) | 1 (1) | 40 (40) |
18 – Vreden | 3 (2) | 74 (74) | 5 (5) | 82 (81) |
2020-05-24