Kreis/Kommune 01 – Kreis Borken | Aktuell 125 (122) | Gesundet 931 (930) | Verstorben 38 (38) | Gesamt 1.094 (1.090) |
02 – Ahaus | 5 (5) | 137 (137) | 3 (3) | 145 (145) |
03 – Bocholt | 5 (5) | 162 (162) | 7 (7) | 174 (174) |
04 – Borken | 8 (8) | 85 (85) | 3 (3) | 96 (96) |
05 – Gescher | 11 (11) | 44 (43) | 2 (2) | 57 (56) |
06 – Gronau | 32 (32) | 85 (85) | 6 (6) | 123 (123) |
07 – Heek | 15 (13) | 18 (18) | 0 (0) | 33 (31) |
08 – Heiden | 0 (0) | 29 (29) | 2 (2) | 31 (31) |
09 – Isselburg | 13 (12) | 22 (22) | 2 (2) | 37 (36) |
10 – Legden | 1 (1) | 18 (18) | 0 (0) | 19 (19) |
11 – Raesfeld | 2 (2) | 51 (51) | 1 (1) | 54 (54) |
12 – Reken | 1 (1) | 38 (38) | 0 (0) | 39 (39) |
13 – Rhede | 19 (19) | 38 (38) | 2 (2) | 59 (59) |
14 – Schöppingen | 2 (2) | 21 (21) | 0 (0) | 23 (23) |
15 – Stadtlohn | 1 (1) | 43 (43) | 3 (3) | 47 (47) |
16 – Südlohn | 6 (6) | 28 (28) | 1 (1) | 35 (35) |
17 – Velen | 1 (1) | 38 (38) | 1 (1) | 40 (40) |
18 – Vreden | 3 (3) | 74 (74) | 5 (5) | 82 (82) |
2020-05-28