Bei den vier Isselburger Ratsfraktionen war die Stimmung nach der Wahl ganz unterschiedlich. Sie lag zwischen „zu Tode betrübt“ und Siegesjubel. Feiern dürfen die Freien Demokraten, die nicht nur zwei Sitze hinzu gewannen, sondern nach Prozent auch die drittstärkste Partei sind. Der Wahlverlierer ist die SPD, die gleich vier Ratsmandate verlor und nun nur noch über fünf Sitze verfügt. Die CDU und Grüne gewannen jeweils einen Sitz hinzu.
Spektakulär war der Wahlausgang im Wahlbezirk 13 in Werth. Hier siegte der CDU-Kandidat André Ratering mit knapp 74 Prozent, vor seinem SPD-Mitbewerber Albert Scholten, der mit etwas über 9 Prozent weit abgeschlagen landete. Ein Grund für den Erdrutschsieg Raterings waren sicherlich die Querelen zwischen Scholten und seiner eigenen Partei, die bei den Wählern eher nicht gut ankamen.
Auch Uwe Übelacker von den Grünen war nicht so ganz zufrieden, trotz des hinzugewonnnen Sitzes. „Wir wären gern vor der FDP gelandet, freuen uns aber über den vierten Sitz im Rat“, erklärte der Grünen-Chef.
CDU-Chef Frank Häusler zeigte sich sehr zufrieden über den hinzugewonnen Sitz im Rat. Vor allem aber auch darüber, dass André Ratering in Werth schon fast sensationell hoch seinen Wahlkreis gewonnen hat. „Wir werden als stärkste Kraft mit allen anderen Fraktionen zusammenarbeiten, sofern die Thematik passt“, erklärte Häusler. Er machte aber auch deutlich, dass man im Gegensatz zu früher, als man häufig gemeinsame Nenner mit der FDP hatte, dies jetzt aber nicht mehr so sein wird. „Dafür ist in der letzten Zeit einfach zu viel passiert“.
Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlbezirk 1 | 1 von 1 | 627 | 52,31 % | 99,09 % | 52,00 % | 17,85 % | 20,62 % | 9,54 % | — |
Wahlbezirk 2 | 1 von 1 | 625 | 36,32 % | 95,59 % | 52,07 % | 17,51 % | 19,35 % | 11,06 % | — |
Wahlbezirk 3 | 1 von 1 | 599 | 48,41 % | 98,97 % | 49,13 % | 12,20 % | 20,91 % | 17,77 % | — |
Wahlbezirk 4 | 1 von 1 | 654 | 55,35 % | 99,17 % | 45,68 % | 13,37 % | 19,78 % | 21,17 % | — |
Wahlbezirk 5 | 1 von 1 | 583 | 61,92 % | 99,45 % | 48,19 % | 11,14 % | 16,71 % | 23,96 % | — |
Wahlbezirk 6 | 1 von 1 | 637 | 56,20 % | 100,00 % | 37,15 % | 44,13 % | 10,06 % | 8,66 % | — |
Wahlbezirk 7 | 1 von 1 | 728 | 53,98 % | 98,47 % | 36,18 % | 33,85 % | 11,63 % | 18,35 % | — |
Wahlbezirk 8 | 1 von 1 | 713 | 35,76 % | 98,04 % | 14,80 % | 37,60 % | 15,60 % | 25,20 % | 6,80 % |
Wahlbezirk 9 | 1 von 1 | 725 | 48,41 % | 97,44 % | 40,64 % | 23,10 % | 19,30 % | 14,62 % | 2,34 % |
Wahlbezirk 10 | 1 von 1 | 695 | 46,76 % | 97,85 % | 29,56 % | 22,01 % | 25,16 % | 19,81 % | 3,46 % |
Wahlbezirk 11 | 1 von 1 | 717 | 57,46 % | 100,00 % | 45,87 % | 9,71 % | 11,89 % | 31,80 % | 0,73 % |
Wahlbezirk 12 | 1 von 1 | 814 | 62,90 % | 98,63 % | 52,67 % | 21,98 % | 11,09 % | 14,26 % | — |
Wahlbezirk 13 | 1 von 1 | 848 | 63,21 % | 98,69 % | 73,91 % | 9,07 % | 9,45 % | 7,56 % | — |
Stadt Isselburg | 13 von 13 | 8.965 | 52,54 % | 98,68 % | 46,23 % | 20,44 % | 15,51 % | 16,98 % | 0,84 % |
Der Rat setzt sich jetzt wie folgt zusammen:
Frank Häusler, Wolfgang Karau, Stefan Schweers, Ulrich Borkes, Detlev Alstede, Thomas Bertram, Markus Fahrland, Ulrich Gühnen, Heinz-Bernd Tekaat, Hermann van Thiel, André Ratering, Kurt Istemaas (alle CDU), Udo Schmitz, Felix Kleideiter, Kerstin Hebing, Johann Radstaak, Martina Neckritz (SPD), Uwe Übelacker, Christiane Wiesner, Markus Hötten, Hildegunde Hagemann (Grüne), Kevin Schneider, Johannes Epping, Theo Nieland, Mario Deckers, Lukas Richter (FDP)
Grafiken: Kreis Borken/Votemanager.de