Kreis / Kommune | Aktuell | Gesundet | Verstorben | Gesamt |
01 – Kreis Borken | 1324 (1295) | 2638 (2581) | 64 (64) | 4026 (3940) |
02 – Ahaus | 180 (165) | 292 (287) | 6 (6) | 478 (458) |
03 – Bocholt | 275 (270) | 552 (544) | 15 (15) | 842 (829) |
04 – Borken | 124 (116) | 270 (268) | 4 (4) | 398 (388) |
05 – Gescher | 69 (70) | 99 (96) | 3 (3) | 171 (169) |
06 – Gronau | 203 (212) | 473 (455) | 11 (11) | 687 (678) |
07 – Heek | 63 (57) | 44 (41) | 0 (0) | 107 (98) |
08 – Heiden | 16 (16) | 51 (51) | 2 (2) | 69 (69) |
09 – Isselburg | 63 (64) | 97 (95) | 6 (6) | 166 (165) |
10 – Legden | 22 (22) | 32 (31) | 0 (0) | 54 (53) |
11 – Raesfeld | 20 (21) | 84 (83) | 1 (1) | 105 (105) |
12 – Reken | 16 (17) | 72 (71) | 0 (0) | 88 (88) |
13 – Rhede | 89 (86) | 152 (149) | 3 (3) | 244 (238) |
14 – Schöppingen | 14 (13) | 45 (44) | 0 (0) | 59 (57) |
15 – Stadtlohn | 48 (45) | 102 (100) | 3 (3) | 153 (148) |
16 – Südlohn | 15 (15) | 53 (52) | 1 (1) | 69 (68) |
17 – Velen | 38 (39) | 73 (69) | 3 (3) | 114 (111) |
18 – Vreden | 69 (67) | 147 (145) | 6 (6) | 222 (218) |
2020-11-20