892 Neuinfektionen – 922 Gesundete – Inzidenz liegt bei 2598,3

In Isselburg gibt es dem Kreisgesundheitsamt zufolge 13 neue Coronafälle und gleichzeitig 30 genesene Personen.

KREIS / KOMMUNEAKTUELLGESUNDETVERSTORBENGESAMT
01 – Kreis Borken8808 (8848)104358 (103436)412 (412)113578 (112696)
02 – Ahaus962 (952)11997 (11905)62 (62)13021 (12919)
03 – Bocholt1430 (1421)18467 (18318)85 (85)19982 (19824)
04 – Borken1015 (1023)11855 (11756)26 (26)12896 (12805)
05 – Gescher483 (492)4738 (4675)16 (16)5237 (5183)
06 – Gronau1052 (1085)14211 (14098)78 (78)15341 (15261)
07 – Heek295 (301)2661 (2627)7 (7)2963 (2935)
08 – Heiden260 (237)2018 (2004)8 (8)2286 (2249)
09 – Isselburg197 (214)2560 (2530)20 (20)2777 (2764)
10 – Legden209 (214)2242 (2227)8 (8)2459 (2449)
11 – Raesfeld319 (320)2628 (2596)7 (7)2954 (2923)
12 – Reken360 (359)3689 (3664)10 (10)4059 (4033)
13 – Rhede412 (433)5225 (5168)10 (10)5647 (5611)
14 – Schöppingen150 (146)1885 (1875)7 (7)2042 (2028)
15 – Stadtlohn501 (505)6707 (6638)25 (25)7233 (7168)
16 – Südlohn206 (211)2635 (2602)9 (9)2850 (2822)
17 – Velen389 (407)3630 (3600)9 (9)4028 (4016)
18 – Vreden560 (520)7088 (7031)25 (25)7673 (7576)
19 – abweichender Meldeort8 (8)122 (122)0 (0)130 (130)
Quelle: Kreis Borken – Stand 7.4.-24 Uhr